Your shopping cart is empty!
      | Elégant et fin, le ViewSonic EP5542 est le kiosque numérique ePoster idéal pour la diffusion de messages visuels percutants. Conçu avec une façade en verre anti-rayures pour une plus grande durabilité, il offre une visibilité inégalée, indépendamment de la poussière ou de la lumière ambiante. La dalle IPS 4K UHD est équipée de deux haut-parleurs stéréo de 10W, d'un grand angle de vision de 178° et d'une luminosité de 450 cd/m², ce qui permet de diffuser des images et des vidéos nettes et vivantes pour capter l'attention du public. L'EP5542 permet une lecture multimédia en continu grâce à son lecteur multimédia quad-core intégré et sa mémoire interne de 16 Go. Conçu pour un contrôle à distance facile, il permet de gérer du contenu et plusieurs appareils où que vous soyez grâce à l'application vController intégrée avec commande RS232 et LAN. | |
| Caratéristiques principales | |
				
  | 
		|
| Produit: | |
| Description du produit: | VIEWSONIC EP5542 138.8cm 55p ELED EPoster 3840x2160 450cd/m2 1300:1 Android V8 ARM Cortex RAM 2Go Storage 16Go 10 point touch | 
| Description: | ViewSonic EP5542 - Classe de diagonale 55" ePoster Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique / kiosque - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - LED à éclairage direct | 
| Code EAN: | 0766907006896 | 
| Garantie constructeur: | 3 ans de garantie sur site en échange | 
| Général | |
| Type de Produit: | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED | 
| Consommation électrique (Max): | 149 Watt | 
| Consommation en fonctionnement: | 126 Watt | 
| Classe de diagonale: | 140 cm (55") | 
| Utilisation commerciale: | Oui - signalisation numérique / kiosque | 
| Séries: | ePoster Series | 
| Système d'exploitation: | Android OS 8.0 | 
| Tuner de télévision: | Pas de tuner | 
| Présence de syntonisateur TV: | Non | 
| Interface vidéo: | HDMI | 
| Nombre de ports HDMI: | 3 ports | 
| Interface PC: | VGA (HD-15), DisplayPort | 
| Modes: | Mode portrait | 
| Protection: | Protection en verre trempé | 
| Largeur: | 76.85 cm | 
| Profondeur: | 45 cm | 
| Hauteur: | 187 cm | 
| Poids: | 62.7 kg | 
| Affichage | |
| Technologie d'affichage LCD: | MVA | 
| Résolution: | 3840 x 2160 | 
| Format d'affichage: | 4K UHD (2160p) | 
| Format de l'image: | 9:16 | 
| Technologie de rétroéclairage LCD: | LED à éclairage direct | 
| Enrobage: | Anti-éblouissement, dur 3H, 2 % de brume | 
| Rapport de contraste d'image: | 1300:1 | 
| Luminosité: | 450 cd/m² | 
| Angle de visualisation: | 178 degrés | 
| Angle de vue (vertical): | 178 degrés | 
| Durée de vie du rétro-éclairage: | 30,000 heures | 
| Fonctions supplémentaires: | Résistant aux griffures, 1,07 milliard de couleurs, durée de fonctionnement 16/7 | 
| Lecteur multimédia | |
| Formats vidéo pris en charge: | MPEG-4, WMV, AVI, MKV, MOV, RM, TS, RMVB, DAT, MPG, MPEG | 
| Formats audio pris en charge: | MP3, WAV, AAC | 
| Formats d'images pris en charge: | BMP, JPG, PNG | 
| Port USB: | Oui | 
| Configuration: | Quad-Core 16 Go | 
| Télécommande | |
| Type: | Télécommande | 
| Batterie incluse: | Oui | 
| Quantité de batterie incluse: | 1 | 
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs: | 2 haut-parleurs | 
| Alimentation en sortie / Total: | 20 Watt | 
| Haut-parleurs: | 2 x haut-parleur à canal principal - 10 Watt | 
| Multimédia réseau et Internet | |
| Connectivité: | LAN | 
| Connexions | |
| Type de connecteur: | 
				3 x HDMI Entrée VGA DisplayPort Entrée audio RS-232 Casque LAN 3 x USB 2.0 3 x USB 2.0  | 
		
| Divers | |
| Normes de conformité: | BSMI, CB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, ERP, EEI | 
| Informations sur le développement durable | |
| Certifié ENERGY STAR: | Oui | 
| Alimentation | |
| Périphérique d'alimentation: | Alimentation électrique | 
| Tension d'entrée: | CA 100-240 V | 
| Consommation électrique en veille: | 0.5 Watt | 
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur (emballée): | 97 cm | 
| Profondeur (emballée): | 60.9 cm | 
| Hauteur (Expédition): | 203.4 cm | 
| Poids (Expédition): | 74.7 kg |