Your shopping cart is empty!
      | Product Description | Philips B Line 241B8QJEB - LED monitor - Full HD (1080p) - 24" | 
| Device Type | LED-backlit LCD monitor - 24" | 
| Energy Class | Class D | 
| Energy Consumption per Year | 26 kWh | 
| Power Consumption (On mode) | 14 W | 
| Features | USB 3.0 hub | 
| Panel Type | IPS | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Native Resolution | Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 75 Hz | 
| Pixel Pitch | 0.275 mm | 
| Brightness | 250 cd/m² | 
| Contrast Ratio | 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) | 
| Response Time | 5 ms (grey-to-grey) | 
| Colour Support | 16.7 million colours | 
| Colour Gamut | 103.8% sRGB,89.9% NTSC | 
| Input Connectors | HDMI,DVI-D,VGA,DisplayPort | 
| Display Position Adjustments | Height,pivot (rotation),swivel,tilt | 
| Screen Coating | Anti-glare,3H Hard Coating,Haze 25% | 
| Voltage | AC 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Colour | Black texture | 
| Dimensions (WxDxH) - with stand | 54 cm x 20.6 cm x 50.8 cm | 
| Weight | 4.97 kg | 
| Environmental Standards | TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR Qualified | 
| Compliant Standards | Plug and Play,FCC Class B certified,TUV GS,VCCI,ICES-003,SEMKO,CB,TUV Ergo,PSB,DDC/CI,RoHS,WEEE,PSE Mark,MEPS,J-MOSS,EPA,cETLus,RCM,CU-EAC,DisplayPort 1.2 | 
| Manufacturer Warranty | 3-year warranty | 
| Description du produit | Philips B Line 241B8QJEB - écran LED - Full HD (1080p) - 24" | 
| Type de périphérique | Écran LCD àrétroéclairage LED - 24" | 
| Classe énergétique | Classe D | 
| Consommation d'énergie annuelle | 26 kWh | 
| Consommation électrique en mode marche | 14 Watt | 
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.0 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à75 Hz | 
| Densitépar pixel | 0.275 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique) | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 103.8% sRGB,89.9% NTSC | 
| Connecteurs d'entrée | HDMI,DVI-D,VGA,DisplayPort | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement,3H Hard Coating,Diffusion globale de 25 % | 
| Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Couleur | Texture noire | 
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 54 cm x 20.6 cm x 50.8 cm | 
| Poids | 4.97 kg | 
| Normes environnementales | TCO Certified Displays 8,ENERGY STAR | 
| Normes de conformité | Plug and Play,homologuéFFC de classe B,TUV GS,VCCI,ICES-003,SEMKO,CB,TUV Ergo,PSB,DDC/CI,RoHS,WEEE,PSE Mark,MEPS,J-MOSS,EPA,cETLus,RCM,CU-EAC,DisplayPort 1.2 | 
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans | 
| Specifications courtesy of Icecat.biz | |
| Aspect ratio | 16:9 | 
| Cables included | HDMI | 
| Display sRGB | Yes | 
| Effective viewing area | 527 x 296.5 mm | 
| Feet colour | Black | 
| Front bezel colour | Black | 
| Height (with stand) | 540 mm | 
| Height adjustment | 15 cm | 
| LowBlue mode | Yes | 
| Mean time between failures (MTBF) | 70.000 h | 
| No flickering | Yes | 
| Operating relative humidity (H-H) | 20 - 80% | 
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C | 
| Package dimensions (WxDxH) | 600 x 468 x 198 mm | 
| Package weight | 7.11 kg | 
| Pixel pitch | 0.275 x 0.275 mm | 
| Power consumption (active) | 13 W | 
| Power consumption (economy mode) | 10 W | 
| Power consumption (off) | 0 W | 
| Recyclable material | 85% | 
| Recyclable packaging material | 100% | 
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C | 
| USB 2.0 ports quantity | 2 | 
| User guide | Yes | 
| Weight (with stand) | 4.96 kg |